Chargement

Cours


Ticker Pair1 Pair2 Pivot Cours USD Bid Ask Spread
ETHBTC ETH BTC BTC 0.02896000 0.02895000 0.02896000 1.0E-5 (0.035%)
LTCBTC LTC BTC BTC 0.00072000 0.00071900 0.00072000 1.0E-6 (0.139%)
BNBBTC BNB BTC BTC 0.00871900 0.00871800 0.00871900 1.0E-6 (0.011%)
NEOBTC NEO BTC BTC 0.00003542 0.00000000 0.00000000 0
QTUMETH N/A 0.00046550 0.00000000 0.00000000 0
EOSETH N/A 0.00030670 0.00000000 0.00000000 0
SNTETH N/A 0.00001700 0.00000000 0.00000000 0
BNTETH N/A 0.00020260 0.00000000 0.00000000 0
BCCBTC BCC BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
GASBTC GAS BTC BTC 0.00002070 0.00000000 0.00000000 0
BNBETH N/A 0.30110000 0.30110000 0.30120000 0.0001 (0.033%)
BTCUSDT BTC USDT PIVOT 64314.78000000 64310.75000000 64310.76000000 0.01
ETHUSDT ETH USDT PIVOT 1861.76000000 1861.75000000 1861.76000000 0.01 (0.001%)
HSRBTC HSR BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
OAXETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
DNTETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
MCOETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
ICNETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
MCOBTC MCO BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
WTCBTC WTC BTC BTC 0.00000024 0.00000000 0.00000000 0
WTCETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
LRCBTC LRC BTC BTC 0.00000052 0.00000000 0.00000000 0
LRCETH N/A 0.00001675 0.00000000 0.00000000 0
QTUMBTC QTUM BTC BTC 0.00001628 0.00000000 0.00000000 0
YOYOBTC YOYO BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
OMGBTC OMG BTC BTC 0.00003080 0.00000000 0.00000000 0
OMGETH N/A 0.00079100 0.00000000 0.00000000 0
ZRXBTC ZRX BTC BTC 0.00000154 0.00000000 0.00000000 0
ZRXETH N/A 0.00009940 0.00000000 0.00000000 0
STRATBTC STRAT BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
STRATETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
SNGLSBTC SNGLS BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
SNGLSETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BQXBTC BQX BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BQXETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
KNCBTC KNC BTC BTC 0.00000172 0.00000000 0.00000000 0
KNCETH N/A 0.00039410 0.00000000 0.00000000 0
FUNBTC FUN BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
FUNETH N/A 0.00000146 0.00000000 0.00000000 0
SNMBTC SNM BTC BTC 0.00000057 0.00000000 0.00000000 0
SNMETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NEOETH N/A 0.00477500 0.00000000 0.00000000 0
IOTABTC IOTA BTC BTC 0.00000073 0.00000000 0.00000000 0
IOTAETH N/A 0.00003346 0.00000000 0.00000000 0
LINKBTC LINK BTC BTC 0.00012990 0.00012980 0.00012990 1.0E-7 (0.077%)
LINKETH N/A 0.00448500 0.00448200 0.00448700 5.0E-6 (0.111%)
XVGBTC XVG BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
XVGETH N/A 0.00000247 0.00000000 0.00000000 0
SALTBTC SALT BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
SALTETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
MDABTC MDA BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
MDAETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
MTLBTC MTL BTC BTC 0.00000405 0.00000000 0.00000000 0
MTLETH N/A 0.00068340 0.00000000 0.00000000 0
SUBBTC SUB BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
SUBETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
EOSBTC EOS BTC BTC 0.00000716 0.00000000 0.00000000 0
SNTBTC SNT BTC BTC 0.00000032 0.00000000 0.00000000 0
ETCETH N/A 0.00387000 0.00000000 0.00000000 0
ETCBTC ETC BTC BTC 0.00010310 0.00010310 0.00010320 1.0E-7 (0.097%)
MTHBTC MTH BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
MTHETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
ENGBTC ENG BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
ENGETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
DNTBTC DNT BTC BTC 0.00000186 0.00000000 0.00000000 0
ZECBTC ZEC BTC BTC 0.00774300 0.00773550 0.00774910 1.36E-5 (0.176%)
ZECETH N/A 0.26773000 0.26674000 0.26789000 0.00115 (0.43%)
BNTBTC BNT BTC BTC 0.00000794 0.00000000 0.00000000 0
ASTBTC AST BTC BTC 0.00000124 0.00000000 0.00000000 0
ASTETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
DASHBTC DASH BTC BTC 0.00050080 0.00050080 0.00050280 2.0E-6 (0.399%)
DASHETH N/A 0.02084000 0.00000000 0.00000000 0
OAXBTC OAX BTC BTC 0.00000038 0.00000000 0.00000000 0
ICNBTC ICN BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BTGBTC BTG BTC BTC 0.00091300 0.00000000 0.00000000 0
BTGETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
EVXBTC EVX BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
EVXETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
REQBTC REQ BTC BTC 0.00000112 0.00000000 0.00000000 0
REQETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
VIBBTC VIB BTC BTC 0.00000051 0.00000000 0.00000000 0
VIBETH N/A 0.00003450 0.00000000 0.00000000 0
HSRETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
TRXBTC TRX BTC BTC 0.00000514 0.00000513 0.00000514 1.0E-8 (0.195%)
TRXETH N/A 0.00017769 0.00017747 0.00017760 1.3E-7 (0.073%)
POWRBTC POWR BTC BTC 0.00000094 0.00000000 0.00000000 0
POWRETH N/A 0.00002760 0.00000000 0.00000000 0
ARKBTC ARK BTC BTC 0.00001679 0.00000000 0.00000000 0
ARKETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
YOYOETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
XRPBTC XRP BTC BTC 0.00001702 0.00001701 0.00001702 1.0E-8 (0.059%)
XRPETH N/A 0.00058760 0.00058740 0.00058770 3.0E-7 (0.051%)
MODBTC MOD BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
MODETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
ENJBTC ENJ BTC BTC 0.00000035 0.00000000 0.00000000 0
ENJETH N/A 0.00006172 0.00000000 0.00000000 0
STORJBTC STORJ BTC BTC 0.00000143 0.00000000 0.00000000 0
STORJETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BNBUSDT BNB USDT PIVOT 560.69000000 560.68000000 560.69000000 0.01 (0.002%)
VENBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
YOYOBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
POWRBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
VENBTC VEN BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
VENETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
KMDBTC KMD BTC BTC 0.00000015 0.00000000 0.00000000 0
KMDETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NULSBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
RCNBTC RCN BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
RCNETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
RCNBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NULSBTC NULS BTC BTC 0.00000030 0.00000000 0.00000000 0
NULSETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
RDNBTC RDN BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
RDNETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
RDNBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
XMRBTC XMR BTC BTC 0.00228700 0.00000000 0.00000000 0
XMRETH N/A 0.04032000 0.00000000 0.00000000 0
DLTBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
WTCBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
DLTBTC DLT BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
DLTETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
AMBBTC AMB BTC BTC 0.00000010 0.00000000 0.00000000 0
AMBETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
AMBBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BCCETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BCCUSDT BCC USDT PIVOT 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BCCBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BATBTC BAT BTC BTC 0.00000126 0.00000000 0.00000000 0
BATETH N/A 0.00010630 0.00000000 0.00000000 0
BATBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BCPTBTC BCPT BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BCPTETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BCPTBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
ARNBTC ARN BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
ARNETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
GVTBTC GVT BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
GVTETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
CDTBTC CDT BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
CDTETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
GXSBTC GXS BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
GXSETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NEOUSDT NEO USDT PIVOT 2.01400000 2.01200000 2.01300000 0.001 (0.05%)
NEOBNB N/A 0.03836000 0.00000000 0.00000000 0
POEBTC POE BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
POEETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
QSPBTC QSP BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
QSPETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
QSPBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BTSBTC BTS BTC BTC 0.00000043 0.00000000 0.00000000 0
BTSETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BTSBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
XZCBTC XZC BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
XZCETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
XZCBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
LSKBTC LSK BTC BTC 0.00000186 0.00000000 0.00000000 0
LSKETH N/A 0.00033730 0.00000000 0.00000000 0
LSKBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
TNTBTC TNT BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
TNTETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
FUELBTC FUEL BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
FUELETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
MANABTC MANA BTC BTC 0.00000147 0.00000000 0.00000000 0
MANAETH N/A 0.00004950 0.00000000 0.00000000 0
BCDBTC BCD BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BCDETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
DGDBTC DGD BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
DGDETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
IOTABNB N/A 0.00071700 0.00000000 0.00000000 0
ADXBTC ADX BTC BTC 0.00000096 0.00000000 0.00000000 0
ADXETH N/A 0.00003007 0.00000000 0.00000000 0
ADXBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
ADABTC ADA BTC BTC 0.00000256 0.00000256 0.00000257 1.0E-8 (0.39%)
ADAETH N/A 0.00008830 0.00008840 0.00008850 1.0E-7 (0.113%)
PPTBTC PPT BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
PPTETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
CMTBTC CMT BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
CMTETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
CMTBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
XLMBTC XLM BTC BTC 0.00000190 0.00000000 0.00000000 0
XLMETH N/A 0.00009712 0.00009702 0.00009722 2.0E-7 (0.206%)
XLMBNB N/A 0.00030360 0.00000000 0.00000000 0
CNDBTC CND BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
CNDETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
CNDBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
LENDBTC LEND BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
LENDETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
WABIBTC WABI BTC BTC 0.00000030 0.00000000 0.00000000 0
WABIETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
WABIBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
LTCETH N/A 0.02487000 0.02485000 0.02487000 2.0E-5 (0.08%)
LTCUSDT LTC USDT PIVOT 46.28000000 46.28000000 46.29000000 0.01 (0.022%)
LTCBNB N/A 0.08260000 0.08250000 0.08270000 0.0002 (0.242%)
TNBBTC TNB BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
TNBETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
WAVESBTC WAVES BTC BTC 0.00001626 0.00000000 0.00000000 0
WAVESETH N/A 0.00029800 0.00000000 0.00000000 0
WAVESBNB N/A 0.00513000 0.00000000 0.00000000 0
GTOBTC GTO BTC BTC 0.00000077 0.00000000 0.00000000 0
GTOETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
GTOBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
ICXBTC ICX BTC BTC 0.00000056 0.00000000 0.00000000 0
ICXETH N/A 0.00011790 0.00000000 0.00000000 0
ICXBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
OSTBTC OST BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
OSTETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
OSTBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
ELFBTC ELF BTC BTC 0.00000274 0.00000000 0.00000000 0
ELFETH N/A 0.00014330 0.00000000 0.00000000 0
AIONBTC AION BTC BTC 0.00000139 0.00000000 0.00000000 0
AIONETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
AIONBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NEBLBTC NEBL BTC BTC 0.00001200 0.00000000 0.00000000 0
NEBLBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BRDBTC BRD BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BRDETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BRDBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
MCOBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
EDOBTC EDO BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
EDOETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
WINGSBTC WINGS BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
WINGSETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NAVBTC NAV BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NAVETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NAVBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
LUNBTC LUN BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
LUNETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
TRIGBTC TRIG BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
TRIGETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
TRIGBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
APPCBTC APPC BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
APPCETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
APPCBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
VIBEBTC VIBE BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
VIBEETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
RLCBTC RLC BTC BTC 0.00000553 0.00000000 0.00000000 0
RLCETH N/A 0.00018910 0.00000000 0.00000000 0
RLCBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
INSBTC INS BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
INSETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
PIVXBTC PIVX BTC BTC 0.00000147 0.00000000 0.00000000 0
PIVXBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
IOSTBTC IOST BTC BTC 0.00000010 0.00000000 0.00000000 0
IOSTETH N/A 0.00000372 0.00000000 0.00000000 0
CHATBTC CHAT BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
CHATETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
STEEMBTC STEEM BTC BTC 0.00000069 0.00000000 0.00000000 0
STEEMETH N/A 0.00002586 0.00000000 0.00000000 0
STEEMBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NANOBTC NANO BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NANOETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NANOBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
VIABTC VIA BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
VIAETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
VIABNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BLZBTC BLZ BTC BTC 0.00000060 0.00000000 0.00000000 0
BLZETH N/A 0.00004159 0.00000000 0.00000000 0
BLZBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
AEBTC AE BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
AEETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
AEBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
RPXBTC RPX BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
RPXETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
RPXBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NCASHBTC NCASH BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NCASHETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NCASHBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
POABTC POA BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
POAETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
POABNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
ZILBTC ZIL BTC BTC 0.00000010 0.00000000 0.00000000 0
ZILETH N/A 0.00000168 0.00000000 0.00000000 0
ZILBNB N/A 0.00008858 0.00000000 0.00000000 0
ONTBTC ONT BTC BTC 0.00000069 0.00000000 0.00000000 0
ONTETH N/A 0.00012530 0.00000000 0.00000000 0
ONTBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
STORMBTC STORM BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
STORMETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
STORMBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
QTUMBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
QTUMUSDT QTUM USDT PIVOT 0.68200000 0.68200000 0.68300000 0.001 (0.147%)
XEMBTC XEM BTC BTC 0.00000192 0.00000000 0.00000000 0
XEMETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
XEMBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
WANBTC WAN BTC BTC 0.00000073 0.00000000 0.00000000 0
WANETH N/A 0.00009270 0.00000000 0.00000000 0
WANBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
WPRBTC WPR BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
WPRETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
QLCBTC QLC BTC BTC 0.00000021 0.00000000 0.00000000 0
QLCETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
SYSBTC SYS BTC BTC 0.00000019 0.00000000 0.00000000 0
SYSETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
SYSBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
QLCBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
GRSBTC GRS BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
GRSETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
ADAUSDT ADA USDT PIVOT 0.16480000 0.16470000 0.16480000 0.0001 (0.061%)
ADABNB N/A 0.00028300 0.00000000 0.00000000 0
CLOAKBTC CLOAK BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
CLOAKETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
GNTBTC GNT BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
GNTETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
GNTBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
LOOMBTC LOOM BTC BTC 0.00000075 0.00000000 0.00000000 0
LOOMETH N/A 0.00003231 0.00000000 0.00000000 0
LOOMBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
XRPUSDT XRP USDT PIVOT 1.09400000 1.09390000 1.09400000 0.0001 (0.009%)
BCNBTC BCN BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BCNETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BCNBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
REPBTC REP BTC BTC 0.00034130 0.00000000 0.00000000 0
REPBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BTCTUSD BTC TUSD PIVOT 74718.58000000 0.00000000 0.00000000 0
TUSDBTC TUSD BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
ETHTUSD ETH TUSD PIVOT 2329.19000000 0.00000000 0.00000000 0
TUSDETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
TUSDBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
ZENBTC ZEN BTC BTC 0.00006825 0.00000000 0.00000000 0
ZENETH N/A 0.00399100 0.00000000 0.00000000 0
ZENBNB N/A 0.03290000 0.00000000 0.00000000 0
SKYCOINBTC SKYCOIN BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
SKYCOINETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
SKYCOINBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
EOSUSDT EOS USDT PIVOT 0.77990000 0.00000000 0.00000000 0
EOSBNB N/A 0.00258300 0.00000000 0.00000000 0
CVCBTC CVC BTC BTC 0.00000566 0.00000000 0.00000000 0
CVCETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
CVCBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
THETABTC THETA BTC BTC 0.00000205 0.00000205 0.00000207 2.0E-8 (0.971%)
THETAETH N/A 0.00050170 0.00000000 0.00000000 0
THETABNB N/A 0.00273600 0.00000000 0.00000000 0
XRPBNB N/A 0.00195130 0.00000000 0.00000000 0
TUSDUSDT TUSD USDT PIVOT 0.99690000 0.99690000 0.99700000 0.0001 (0.01%)
IOTAUSDT IOTA USDT PIVOT 0.03440000 0.03440000 0.03450000 0.0001 (0.29%)
XLMUSDT XLM USDT PIVOT 0.18090000 0.18080000 0.18090000 0.0001 (0.055%)
IOTXBTC IOTX BTC BTC 0.00000009 0.00000000 0.00000000 0
IOTXETH N/A 0.00000300 0.00000000 0.00000000 0
QKCBTC QKC BTC BTC 0.00000010 0.00000000 0.00000000 0
QKCETH N/A 0.00000430 0.00000000 0.00000000 0
AGIBTC AGI BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
AGIETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
AGIBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NXSBTC NXS BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NXSETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NXSBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
ENJBNB N/A 0.00136800 0.00000000 0.00000000 0
DATABTC DATA BTC BTC 0.00000008 0.00000000 0.00000000 0
DATAETH N/A 0.00002034 0.00000000 0.00000000 0
ONTUSDT ONT USDT PIVOT 0.04098000 0.04093000 0.04096000 3.0E-5 (0.073%)
TRXBNB N/A 0.00058900 0.00058920 0.00058930 1.0E-7 (0.017%)
TRXUSDT TRX USDT PIVOT 0.33060000 0.33050000 0.33060000 0.0001 (0.03%)
ETCUSDT ETC USDT PIVOT 6.64000000 6.63000000 6.64000000 0.01 (0.151%)
ETCBNB N/A 0.01416000 0.00000000 0.00000000 0
ICXUSDT ICX USDT PIVOT 0.02280000 0.02280000 0.02290000 0.0001 (0.438%)
SCBTC SC BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
SCETH N/A 0.00000049 0.00000000 0.00000000 0
NPXSBTC NPXS BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NPXSETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
VENUSDT VEN USDT PIVOT 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
KEYBTC KEY BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
KEYETH N/A 0.00000227 0.00000000 0.00000000 0
NASBTC NAS BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NASETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NASBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
MFTBTC MFT BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
MFTETH N/A 0.00000433 0.00000000 0.00000000 0
MFTBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
DENTBTC DENT BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
DENTETH N/A 0.00000007 0.00000000 0.00000000 0
ARDRBTC ARDR BTC BTC 0.00000065 0.00000000 0.00000000 0
ARDRETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
ARDRBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
NULSUSDT NULS USDT PIVOT 0.02580000 0.00000000 0.00000000 0
HOTBTC HOT BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
HOTETH N/A 0.00000017 0.00000000 0.00000000 0
VETBTC VET BTC BTC 0.00000009 0.00000000 0.00000000 0
VETETH N/A 0.00000344 0.00000000 0.00000000 0
VETUSDT VET USDT PIVOT 0.00471400 0.00471300 0.00471500 2.0E-6 (0.042%)
VETBNB N/A 0.00001339 0.00000000 0.00000000 0
DOCKBTC DOCK BTC BTC 0.00000005 0.00000000 0.00000000 0
DOCKETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
POLYBTC POLY BTC BTC 0.00001384 0.00000000 0.00000000 0
POLYBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
PHXBTC PHX BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
PHXETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
PHXBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
HCBTC HC BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
HCETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
GOBTC GO BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
GOBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
PAXBTC PAX BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
PAXBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
PAXUSDT PAX USDT PIVOT 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
PAXETH N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
RVNBTC RVN BTC BTC 0.00000010 0.00000000 0.00000000 0
DCRBTC DCR BTC BTC 0.00021850 0.00000000 0.00000000 0
DCRBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
USDCBNB N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
MITHBTC MITH BTC BTC 0.00000080 0.00000000 0.00000000 0
MITHBNB N/A 0.00004410 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCBTC BCHABC BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVBTC BCHSV BTC BTC 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BCHABCUSDT BCHABC USDT PIVOT 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BCHSVUSDT BCHSV USDT PIVOT 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BNBPAX N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
BTCPAX N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
ETHPAX N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
XRPPAX N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
EOSPAX N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
XLMPAX N/A 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0
RENBTC REN BTC BTC 0.00000043 0.00000000 0.00000000 0
